優秀報告書の後、学業の質の観点から学校の現状をまとめた報告書が呼ばれるように、2015年から教育の質の新しい指標で国家教育省によって実施され始めます。 アンティオキアの場合、10校の最高の学校の500%強が国のその学部にあり、ISCEによると、これらはメデジンとアンティオキアで最高の私立学校です。
重要: メデジンとアンティオキアの最高の学校のランキングは、教育機関の学術的質の点で決定的なものではありません。 さまざまなエンティティの教育セクター内にはさまざまな測定値があり、さまざまな要因を考慮して結果を提供します。 AulaProは、教育省のさまざまな情報システムで利用可能なレポートとドキュメントを考慮に入れています。 より良い理解と私たちが相談する情報源のいくつかを知るために、あなたはすることができます ここをクリック.
街の メデジン ただし、それはと呼ばれる独自の評価ツールを持っています シムシー (メデジン市の教育機関の質を測定するためのシステム)。これを使用して、山の首都の私立、カバレッジ、および公立の学校が測定されます。 結果は、公立8校、私立12校、カバレッジ1校に配布され、合計21校が評価に合格しました。
このツールは、評価のXNUMXつのコンポーネントを分析した後に結果を提供します。
リーダーシップ、学校管理および共同責任。
この測定では、評価変数内で、Sabre 3テストで上位または非常に優れたレベルに分類されることを考慮して、過去11年間の高水準の維持も考慮しています。セイバーの60番目と5番目のテストは、9年と2012年の教育品質指標の最高のカテゴリに分類され、知覚調査から得られた学校環境の評価で平均を上回るスコアを持ちます。
全国ISCE評価
2015年現在、学校の質を測定する公式の全国的な方法は ISCE、 これは、初等、中等、中等教育の教育機関の状態を評価し、次の要素を考慮しています。
- 進捗状況: 前年と比較した学校の改善を測定します。
- 効率性: パフォーマンスで得られたスコアのバランスを探します。 これは、すべての生徒が学年度中に成果を達成することを測定します。
- Desempeño: セイバーテストの結果を改善するためのインセンティブ
- 学校環境: 教育プロセス、インフラストラクチャ、学生の福祉が開発された状況を評価し、直前の年と比較して学校の改善を測定します。
これらのリストには、 ミニ教育 そして彼の最初の エクセレンスレポート、 評価の詳細を記載した文書の名前は何ですか? ISCE、アンティオキアで最高の私立学校です。
メデジンとアンティオキア県で最高の学校の中で、平均 ISCE 教育レベルごとに次の数字で立っていました。
アンティオキアにおける平均ISCE初等教育: 7.7
アンティオキアとメデジンの最高の私立学校2015年レベル:初等教育
部門の位置 | 学校名 | 全国的な位置 | ISCE |
---|---|---|---|
1 | GYMN EL HONTANAR | 7 | 8,8 |
2 | キャベツサンカルロス | 8 | 8,8 |
3 | NEW WORLD COMPREHENSIVE TRAINING COL | 16 | 8,7 |
4 | INST。 INF。 FEDERICO FROBEL | 34 | 8,5 |
5 | コル・ハワード・ガードナー | 39 | 8,5 |
6 | COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL | 41 | 8,5 |
7 | ドイツ語学校 | 43 | 8,5 |
8 | ヒスパニック系アメリカ人キャベツコンデアンスレス | 58 | 8,3 |
9 | イエスの聖心のキャベツ | 66 | 8,3 |
10 | COLCALASANZ女性 | 85 | 8,2 |
11 | GYMN LOS ANDES | 91 | 8,2 |
12 | LIC サンタ カタリナ デ シエナ | 95 | 8,2 |
13 | GIMN LOS PORTALS FUND | 99 | 8,2 |
14 | キャベツベツレマイト | 169 | 8 |
15 | キャベツ聖ヴィアター | 224 | 7,9 |
16 | COL SACRED HEART OF JESUS BETHLEMIT SISTERS | 227 | 7,9 |
17 | スカンジナビアのロイヤルキャベツ | 246 | 7,9 |
18 | EL PINAR DE SOLEDAD EDUCATIONAL INSTITUTION | 254 | 7,9 |
19 | キャベツラサレ | 260 | 7,9 |
20 | ジェファーソン大佐 | 262 | 7,9 |
21 | キャベツカーディナルサンチャ | 265 | 7,8 |
22 | LIC パロック サンノゼ | 286 | 7,8 |
23 | STEPHEN HAWKING COUNTRY GYM | 291 | 7,8 |
24 | 統合開発のためのGLENNDOMANCOLLEGE | 294 | 7,8 |
25 | マザーマルセリーナスクール | 296 | 7,8 |
26 | IE CEVIDA | 299 | 7,7 |
27 | キャベツNEWSANLUIS GONZAGA | 305 | 7,7 |
28 | COL PARISH ADVENIAT | 309 | 7,7 |
29 | SANTA TERESITA LYCEUM | 311 | 7,7 |
30 | プレゼンテーションの大学 | 325 | 7,6 |
31 | ロサンゼルス高校 | 328 | 7,6 |
32 | LIC THE GREAT VICEROY | 330 | 7,6 |
33 | COL TEC CIAL サン マルコス デ レオン | 338 | 7,6 |
34 | キャベツサンフェリッポネリ | 342 | 7,5 |
35 | ドゥケ・デ・リヴァス | 344 | 7,5 |
36 | アンデスの英語学校 | 351 | 7,4 |
37 | 英語のジム | 360 | 7,4 |
38 | ESCNORMALSUPERIORANTIOQUEÑA | 369 | 7,3 |
39 | GYMN CAMP SAN FRANCISCO DE SALES | 375 | 7,3 |
40 | SISTER VIRGINIA ROSSI SCHOOL | 386 | 7,3 |
41 | COL FATHER MANYANET | 392 | 7,3 |
42 | ウィンザーカレッジ | 413 | 7,2 |
43 | コル・カラサンツ | 418 | 7,2 |
44 | 優れた体育学校 | 421 | 7,2 |
45 | ライトスクールの夜明け | 429 | 7,2 |
46 | INS EDU ベテル | 435 | 7,1 |
47 | SANTA MARIA DEL ALCAZAR GYM | 443 | 7,1 |
48 | ザクセンジョーダンキャベツ | 446 | 7,1 |
49 | キャベツラサレ | 450 | 7,1 |
50 | JOSE ALLAMANO BILINGUAL SCHOOL | 462 | 7,1 |
51 | COL CAMPESTRE THE HILL | 474 | 7,1 |
52 | COL ADVENTIST SIMON BOLIVAR | 494 | 7 |
アンティオキアにおける平均ISCE中等教育: 8.2
アンティオキアとメデジン2015年の最高の私立学校レベル:中等教育
位置 | 学校名 | 全国的な位置 | 市 | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | マリアの会社のキャベツ | 11 | アンティオキア | 9 |
2 | クリストファーコロンブススクールコロンブススクール | 12 | アンティオキア | 9 |
3 | JESUS MARIA COLLEGE COMMUNITY | 13 | アンティオキア | 9 |
4 | コル・モンテッソーリ | 31 | アンティオキア | 8,9 |
5 | ドイツ語学校 | 39 | アンティオキア | 8,8 |
6 | 英国のコロンボ | 44 | アンティオキア | 8,8 |
7 | サンイグナチオデロヨラキャベツ | 53 | アンティオキア | 8,7 |
8 | ラスベガスのキャベツサンノゼ | 57 | アンティオキア | 8,6 |
9 | コル・カラサンツ | 62 | アンティオキア | 8,6 |
10 | ホルヘ・ロブレドのインスト | 65 | アンティオキア | 8,6 |
11 | CUMBRES SCHOOL CORPORATION | 68 | アンティオキア | 8,6 |
12 | バーモントジムカレッジ | 78 | アンティオキア | 8,6 |
13 | COL CAMPESTRE THE HILL | 90 | アンティオキア | 8,5 |
14 | TERESIAN COLLEGE | 109 | アンティオキア | 8,4 |
15 | ラスベガスのサンノゼ学校 | 120 | アンティオキア | 8,4 |
16 | コル・メリーマウント | 127 | アンティオキア | 8,4 |
17 | SAN FRANCISCO DE ASIS PARISH COL | 136 | アンティオキア | 8,3 |
18 | HORIZONS COUNTRY COLLEGE | 147 | アンティオキア | 8,3 |
19 | IEASPAEN-ロスアルカサレスジム | 155 | アンティオキア | 8,3 |
20 | キャベツベツレマイト | 159 | アンティオキア | 8,3 |
21 | メアリーヘルプスクール | 165 | アンティオキア | 8,3 |
22 | MONTEMAYOR SACRED HEART SCHOOL | 168 | アンティオキア | 8,3 |
23 | チキンキラのロザリーの聖母 | 169 | アンティオキア | 8,3 |
24 | 真っ白な学校 | 170 | アンティオキア | 8,3 |
25 | サンタアナ総合ジム | 179 | アンティオキア | 8,2 |
26 | COLCALASANZ女性 | 181 | アンティオキア | 8,2 |
27 | COL GYM LOS PINARES | 193 | アンティオキア | 8,2 |
28 | サンタマリアベネディクティンカレッジ | 194 | アンティオキア | 8,2 |
29 | サンマルコス教育ユニット | 195 | アンティオキア | 8,2 |
30 | プレゼンテーションの学校-エンビガド | 201 | アンティオキア | 8,2 |
31 | サンファンボスコキャベツ | 206 | アンティオキア | 8,2 |
32 | SANTA LEONI AVIAT COLLEGE | 207 | アンティオキア | 8,2 |
33 | カンタブリア体育学校 | 269 | アンティオキア | 8,1 |
34 | ハートキャベツ | 271 | アンティオキア | 8 |
35 | SAN JOSE DE LA SALLE COLLEGE | 282 | アンティオキア | 8 |
36 | モンシニョールアルフォンソウリベジャラミロスクール | 288 | アンティオキア | 8 |
37 | 受胎告知をCOL | 292 | アンティオキア | 8 |
38 | カナディアン大学 | 294 | アンティオキア | 8 |
39 | キャベツサンタマリアデルロサリオ | 305 | アンティオキア | 8 |
40 | LA SALLE ENVIGADO SCHOOL | 315 | アンティオキア | 8 |
41 | キャベツナザレス | 324 | アンティオキア | 8 |
42 | 父ラモンアークイラR.スクール | 340 | アンティオキア | 7,9 |
43 | WALDORF ISOLDA ECHAVARRIA SCHOOL | 348 | アンティオキア | 7,9 |
44 | CE NEOSYSTEMS | 353 | アンティオキア | 7,9 |
45 | サンノゼパレルモキャベツ | 359 | アンティオキア | 7,9 |
46 | プレゼンテーションを学校に | 362 | アンティオキア | 7,9 |
47 | コロンボスウェーデンパンアメリカンキャベツ | 376 | アンティオキア | 7,9 |
48 | COL FATHER MANYANET | 386 | アンティオキア | 7,9 |
49 | メルセデスの母 | 390 | アンティオキア | 7,9 |
50 | 真っ白なキャベツ | 428 | アンティオキア | 7,8 |
アンティオキアの平均ISCE高等学校教育: 8.2
アンティオキアとメデジン2015年の最高の私立学校レベル:高校
部門の位置 | 学校名 | 全国的な位置 | ISCE |
---|---|---|---|
1 | マリアの会社のキャベツ | 4 | 9,4 |
2 | コル・モンテッソーリ | 8 | 9,3 |
3 | ラスベガスのサンノゼ学校 | 27 | 9,1 |
4 | テオドロヘルツルスクール | 38 | 8,9 |
5 | 英国のコロンボ | 50 | 8,7 |
6 | サンタマリアベネディクティンカレッジ | 61 | 8,6 |
7 | コル・メリーマウント | 65 | 8,6 |
8 | クリストファーコロンブススクールコロンブススクール | 67 | 8,6 |
9 | トライアングルスクール | 73 | 8,6 |
10 | ホルヘ・ロブレドのインスト | 80 | 8,5 |
11 | カンタブリア体育学校 | 95 | 8,5 |
12 | TERESIAN COLLEGE | 96 | 8,5 |
13 | CUMBRES SCHOOL CORPORATION | 110 | 8,4 |
14 | ラスベガスのキャベツサンノゼ | 137 | 8,3 |
15 | コル・カラサンツ | 155 | 8,3 |
16 | メアリーヘルプスクール | 171 | 8,3 |
17 | COL GYM LOS PINARES | 176 | 8,3 |
18 | WALDORF ISOLDA ECHAVARRIA SCHOOL | 183 | 8,2 |
19 | プレゼンテーションのIEスアレス | 187 | 8,2 |
20 | COL CAMPESTRE THE HILL | 188 | 8,2 |
21 | キャベツベツレマイト | 194 | 8,2 |
22 | アントナイン大学 | 201 | 8,2 |
23 | サンイグナチオデロヨラキャベツ | 207 | 8,2 |
24 | メアリーヘルプスクール | 209 | 8,2 |
25 | COL FATHER MANYANET | 214 | 8,2 |
26 | ドイツ語学校 | 233 | 8,2 |
27 | プレゼンテーションを学校に | 234 | 8,2 |
28 | ジョセマリアベリオスクール | 245 | 8,1 |
29 | バーモントジムカレッジ | 266 | 8,1 |
30 | JESUS MARIA COLLEGE COMMUNITY | 268 | 8,1 |
31 | COL PARISH OUR LADY OF GOOD COUNCIL | 269 | 8,1 |
32 | キャベツフォンタン | 278 | 8,1 |
33 | メルセデスの母 | 281 | 8,1 |
34 | チャイルドジーザススクールのサンタテレシタ | 282 | 8,1 |
35 | プレゼンテーションのCOL-メデジン | 285 | 8,1 |
36 | SAN FRANCISCO DE ASIS PARISH COL | 290 | 8,1 |
37 | サンタアナ総合ジム | 295 | 8,1 |
38 | COLCALASANZ女性 | 300 | 8 |
39 | メデジンの考古学者のSEMマイナー | 325 | 8 |
40 | キャベツバーバラミカレリ | 330 | 8 |
41 | サンブエナベンチュラキャベツ | 340 | 8 |
42 | ハートキャベツ | 359 | 8 |
43 | GYMN LOS CEDROS | 362 | 8 |
44 | IEASPAEN-ロスアルカサレスジム | 379 | 8 |
45 | ルイスアミーゴスクール | 395 | 8 |
46 | REINALDO ARROYAVE LOPERA SCHOOL | 406 | 7,9 |
47 | キャベツサンタマリアデルロサリオ | 411 | 7,9 |
48 | モンシニョールアルフォンソウリベジャラミロスクール | 414 | 7,9 |
49 | ソレイラスクール | 426 | 7,9 |
50 | HORIZONS COUNTRY COLLEGE | 427 | 7,9 |
51 | INST サン カルロス | 434 | 7,9 |
52 | 真っ白なキャベツ | 478 | 7,9 |
53 | 真っ白な学校 | 485 | 7,9 |
あなたが興味がある可能性があります:

ISCEによるとコロンビアの100の最高の私立学校
コロンビア国立教育省によって開発された教育品質の総合指数の結果によると、コロンビアで最高の私立学校。 以来
の教育コミュニティにインセンティブを提供します #アンティオキア、での結果の認識として #ISCE. pic.twitter.com/Xd38FgqNH4
— minEducation(@Mineducacion) April 8, 2016